- Julia Brandt
- Jan Erik Püschel
- Melissa Michner
- Lutz Fiedler
- Alexander May
- Philipp Morgner
- Sebastian Schäfer
- Tarek Wolf
Julia Brandt
Alter am Wahltag: | 39 |
Beruf: | Master of Laws - LL. M. Nachhaltigkeitsrecht |
Aktuell tätig als: | Projektleiterin |
Wohnt in: Stadtteil | Neustädter Feld |
Schwerpunkte: | Familie, Soziales, Ehrenamt |
Mein Ziel: | Der Neubau des Feuerwehrhauses in Rothensee und der Kita Victor-Jara-Straße sowie neue Spielplätze haben für mich oberste Priorität. |
Jan Erik Püschel
Alter am Wahltag: | 24 |
Beruf: | Student |
Aktuell tätig als: | Büroschreibkraft |
Wohnt in: Stadtteil | Alte Neustadt |
Familienstand/Anzahl Kinder: | ledig, keine Kinder |
Schwerpunkte: | Günstige Mieten, Bildung, ÖPNV |
Mein Ziel: | Egal wie groß der Geldbeutel ist, Zukunft, Teilhabe und Sicherheit verdienen alle Menschen. Für ein sozial gerechtes Magdeburg! |
Melissa Michner
Alter am Wahltag: | 33 |
Beruf: | Sozialarbeiterin |
Aktuell tätig als: | Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Bundestags für die SPD |
Wohnt in: Stadtteil | Altstadt |
Familienstand/Anzahl Kinder: | ledig, keine Kinder |
Schwerpunkte: | Jugend, Soziales, Arbeit |
Mein Ziel: | Weil mir Magdeburg und die Menschen in der Stadt wichtig sind, will ich Verantwortung übernehmen. |
Lutz Fiedler
Alter am Wahltag: | 71 |
Beruf: | Dipl. Mathematiker |
Aktuell tätig als: | Selbständiger Kaufmann |
Wohnt in: Stadtteil | Kannenstieg |
Familienstand/Anzahl Kinder: | verheiratet, 2 Kinder |
Schwerpunkte: | Guter Zusammenhalt in den Wohngebieten |
Mein Ziel: | Mein Einsatz gilt unserer schönen, starken und wachsenden Landeshauptstadt. |
Alexander May
Alter am Wahltag: | 35 |
Beruf: | Mikrotechnologe |
Aktuell tätig als: | Mikrotechnologe an der OvGU |
Wohnt in: Stadtteil | Reform |
Familienstand/Anzahl Kinder: | ledig, keine Kinder |
Schwerpunkte: | Nachhaltigkeit, Mobilität, sozialer Ausgleich |
Mein Ziel: | Bei der Entwicklung der Stadt, insbesondere durch große Firmenansiedlungen, darf der Norden nicht vergessen werden. Dafür kämpfe ich. |
Philipp Morgner
Alter am Wahltag: | 34 |
Beruf: | Wirtschaftspädagoge |
Aktuell tätig als: | Schulleiter |
Wohnt in: Stadtteil | Magdeburg-Ost |
Familienstand/Anzahl Kinder: | verheiratet, 2 Kinder |
Schwerpunkte: | Bildung, Schule und Sport |
Mein Ziel: | Bildung schafft Perspektiven - für die eigene Lebensbiografie, für die Zukunft und den Wohlstand unserer Gesellschaft, in der wir leben. |
Sebastian Schäfer
Alter am Wahltag: | 35 |
Beruf: | Controller |
Aktuell tätig als: | Business Analyst |
Wohnt in: Stadtteil | Stadtfeld Ost |
Familienstand/Anzahl Kinder: | ledig, keine Kinder |
Schwerpunkte: | Kommunale Wirtschaft und Arbeitsmarkt |
Mein Ziel: | Magdeburg ist eine Stadt im Wandel, dieser muss vernünftig und Ihren Bedürfnissen entsprechend begleitet werden. Wirtschaftlich wie sozial! |
Tarek Wolf
Alter am Wahltag: | 23 |
Beruf: | Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten |
Aktuell tätig als: | Auszubildender |
Wohnt in: Stadtteil | Brückfeld |
Familienstand/Anzahl Kinder: | ledig, keine Kinder |
Schwerpunkte: | Integration, Stadtentwicklung, Sport, Kultur |
Mein Ziel: | Magdeburg soll eine erfolgreiche Sportstadt bleiben. Um das zu erreichen, möchte ich Sportstätten und Sportvereine erhalten und auch fördern! |